U21
kalender :
07-09-2018 | 21:00 | Futsal Acli Beverlo S | ZVC Geleeg Leopoldsburg | 2 - 3 |
14-09-2018 | 20:35 | ZVC Geleeg Leopoldsburg | ZVK United Paal | 15 - 0 |
20-09-2018 | 21:00 | Turquoise Beringen | ZVC Geleeg Leopoldsburg | 4 - 11 |
28-09-2018 | 20:35 | ZVC Geleeg Leopoldsburg | Futsal Acli Beverlo A | 3 - 4 |
19-10-2018 | 20:35 | ZVC Geleeg Leopoldsburg | Devrekspor 67 Houthalen | 5 - 2 |
26-10-2018 | 21:00 | LFC Sealgroup Lommel | ZVC Geleeg Leopoldsburg | 1 - 3 |
05-11-2018 | 21:00 | ZVC United Beverlo | ZVC Geleeg Leopoldsburg | 3 - 2 |
23-11-2018 | 21:00 | ZVC Borussia Beringen | ZVC Geleeg Leopoldsburg | 5 - 3 |
30-11-2018 | 20:35 | ZVC Geleeg Leopoldsburg | LFC Sealgroup Lommel C | 6 - 7 |
14-12-2018 | 20:35 | ZVC Geleeg Leopoldsburg | FS Celebration Houthalen | 2 - 2 |
21-12-2018 | 21:00 | LFC A-Team Lommel | ZVC Geleeg Leopoldsburg | 2 - 1 |
11-01-2019 | 21:00 | ZVK United Paal | ZVC Geleeg Leopoldsburg | 7 - 7 |
18-01-2019 | 20:35 | ZVC Geleeg Leopoldsburg | FC Turquoise Beringen | AMC |
25-01-2019 | 20:35 | ZVC Geleeg Leopoldsburg | The Corner Beringen | 3 - 4 |
08-02-2019 | 20:00 | Futsal Acli Beverlo A | ZVC Geleeg Leopoldsburg | |
15-02-2019 | 20:35 | ZVC Geleeg Leopoldsburg | Futsal Acli Beverlo S | |
01-03-2019 | 22:00 | Devrekspor 67 Houthalen | ZVC Geleeg Leopoldsburg | |
08-03-2019 | 20:35 | ZVC Geleeg Leopoldsburg | LFC Sealgroup Lommel B | |
22-03-2019 | 20:35 | ZVC Geleeg Leopoldsburg | ZVC United Beverlo | |
29-03-2019 | 22:00 | FS Celebration Houthalen | ZVC Geleeg Leopoldsburg | |
05-04-2019 | 20:35 | ZVC Geleeg Leopoldsburg | ZVC Borussia Beringen | |
12-04-2019 | 20:00 | LFC Sealgroup Lommel C | ZVC Geleeg Leopoldsburg | |
19-04-2019 | 20:35 | ZVC Geleeg Leopoldsburg | LFC A-Team Lommel | |
24-04-2019 | 21:00 | The Corner Beringen | ZVC Geleeg Leopoldsburg |
rangschikking :
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | FUTSAL ACLI BEVERLO A | 12 | 10 | 1 | 1 | 78 | 30 | 48 | 31 |
2 | LFC SEALGROUP LOMMEL C | 13 | 10 | 1 | 2 | 72 | 41 | 31 | 31 |
3 | LFC A-TEAM LOMMEL S | 13 | 8 | 2 | 3 | 57 | 42 | 15 | 26 |
4 | FS CELEBRATION HOUTHALEN | 13 | 8 | 2 | 3 | 69 | 40 | 29 | 26 |
5 | DEVREKSPOR 67 HOUTHALEN | 13 | 8 | 0 | 5 | 75 | 56 | 19 | 24 |
6 | ZVC BORUSSIA BERINGEN | 13 | 4 | 4 | 5 | 49 | 60 | -11 | 16 |
7 | ZVC GELEEG LEOPOLDSBURG S | 12 | 4 | 2 | 6 | 53 | 39 | 14 | 14 |
8 | LFC SEALGROUP LOMMEL B | 13 | 4 | 1 | 8 | 60 | 68 | -8 | 13 |
9 | THE CORNER BERINGEN | 13 | 4 | 1 | 8 | 37 | 65 | -28 | 13 |
10 | FUTSAL ACLI BEVERLO S | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 | 80 | -43 | 12 |
11 | ZVC UNITED BEVERLO S | 14 | 3 | 2 | 9 | 47 | 65 | -18 | 11 |
12 | ZVK UNITED PAAL | 13 | 1 | 2 | 10 | 41 | 89 | -48 | 5 |
13 | FC TURQUOISE BERINGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
topschutters competitie : De Sloovere Tijs (15) - Elshani Adhurim (11) - De Weerdt Cedric (8) - Cardinaels Jordy (6) - Bortels Zidan (5) - Volders Dieter (5) - Gheys Jef (4) - Matheve Robbe (3)
Meuris Dennis (3) - De Weerdt Laurens (2) - Fripont Niels (1) - Kenens Kenneth (1)
Beker van Limburg :
1 ste ronde : 31-08-2018 : 20:35 : ZVC Geleeg Leopoldsburg - Il Giardino Lummen : 7-3
2 de ronde : 05-10-2018 : 20:00 : ZVK De Bmachines Houthalen - ZVC Geleeg Leopoldsburg : 3 - 10
3 de ronde : 31-10-2018 : 22:00 : Bozzjeng Maasmechelen - ZVC Geleeg Leopoldsburg : 7 - 2
topschutters beker : Elshani Adhurim (5) - De Sloovere Tijs (3) - Volders Dieter (3) - Bortels Zidan (3)
Cardinaels Jordy (2) - Volders Bjorn (2) - Kenens Kenneth (1)